제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 주형 강철 | 표준: | SAN 164-1, SAN 164-2, SAN 164-3, SAN 164-4 |
---|---|---|---|
SAN 164-1: | 판 5는 비 C D F를 부가합니다 | SAN 164-2: | 판 3 비 C D |
SAN 164-3: | 판 1.1은 비 C D 부가합니다 | SAN 164-4: | 판 1.1은 비 C D F.2A F.2B F를 부가합니다 |
SAN 164-5: | 판 1.1은 비를 부가합니다 | SAN 164-6: | 판 1.1은 비 C D E F를 부가합니다 |
강조하다: | 중성자 소각 산란 분광 장치 164 플러그 소켓 수단 Gauges,58 HRC 콘센트는 측정합니다 |
중성자 소각 산란 분광 장치 164 플러그와 남아프리카의 표준 동안 콘센트 계측기
상술 :
기술 | 항목 | 유닛 | 수량 | |
SAN 164-6 | 판 1.1 | A를 부가하세요 | PC | 2 |
SAN 164-6 | 판 1.1 | 부속물 비 | PC | 2 |
SAN 164-6 | 판 1.1 | 부속물 C | PC | 1 |
SAN 164-6 | 판 1.1 | 부속물 D | PC | 1 |
SAN 164-6 | 판 1.1 | 부속물 E | PC | 1 |
SAN 164-6 | 판 1.1 | 부속물 F | PC | 2 |
SAN 164-1 | 판 5 | A를 부가하세요 | PC | 1 |
SAN 164-1 | 판 5 | 부속물 비 | PC | 1 |
SAN 164-1 | 판 5 | 부속물 C | PC | 1 |
SAN 164-1 | 판 5 | 부속물 D | PC | 1 |
SAN 164-1 | 판 5 | 부속물 F | PC | 1 |
SAN 164-1 | 판 5 | 부속물 F F.2 | PC | 2 |
SAN 164-2 | 판 3 | PC | 3 | |
SAN 164-2 | 판 3 | 부속물 비 | PC | 1 |
SAN 164-2 | 판 3 | 부속물 C | PC | 1 |
SAN 164-2 | 판 3 | 부속물 D | PC | 2 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | A를 부가하세요 | PC | 1 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | 부속물 비 | PC | 1 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | 부속물 C | PC | 1 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | 부속물 D | PC | 1 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | 부속물 F.1 | PC | 1 |
SAN 164-3 | 판 1.1 | 부속물 F.2 | PC | 2 |
SAN 164-5 | 판 1.1 | A를 부가하세요 | PC | 2 |
SAN 164-5 | 판 1.1 | 부속물 비 | PC | 1 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | A를 부가하세요 | PC | 1 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 비 | PC | 1 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 C | PC | 1 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 D | PC | 3 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 F.2A | PC | 3 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 F | PC | 3 |
SAN 164-4 | 판 1.1 | 부속물 F.2B | PC | 3 |
애플리케이션 :
광저우 시스는 IEC, EN, UL, GB, DIN, VDE로부터의 그것들과 다른 사람을 포함하는 가장 공통 표준을 충족시키기 위해 다양한 계측기를 제공합니다. 그와 같은 표준이 이러한 계측기가 적어도 53-58의 HRC와 거칠기의 견고성으로 고위 스테인레스 강과 적절한 강철로 구성되는 사이즈 & 정의 기타 등등의 점검을 요구하 라고 표준이 요구합니다. 각각 계측기는 보정의 증명서로 공급됩니다.
광저우 시스 장비 Co., Ltd. (다음에 광저우 시스로서 언급되) IEC 시험 장비, IP 방수 시험 장비, 전자적 시험 산물과 다른 시험 산물에 대한 1개 전문적 초점입니다. 광저우 시스는 실험실 테스팅 장비를 제공함에 있어 전문적으로 제공됩니다. 우리는 지금 기술적 우세와 첨단 기업이고 테스트 장치 산업의 연구 개발 능력입니다.
담당자: admin